Namespace default
Workloads
Deployment nginx-deployment
Containers
Container nginx
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 15m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | 250m | greater than | 15m |
| CPU Limit | 500m | greater than | 18m |
| Memory Request | 128Mi | greater than | 105M |
| Memory Limit | 256Mi | greater than | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
StatefulSet redis-cluster
Containers
Container redis
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-alert
Containers
Container staging-alert
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 549M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 549M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 549M
limits:
cpu: 49m
memory: 549M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 83m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 204M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 939M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 83m
memory: 939M
Deployment staging-chat
Containers
Container staging-chat
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 814M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 814M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 814M
limits:
cpu: 23m
memory: 814M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 59m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 204M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1392M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 59m
memory: 1392M
Deployment staging-company
Containers
Container staging-company
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 49m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 49m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 381M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 381M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 49m
memory: 381M
limits:
cpu: 49m
memory: 381M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 107m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 297M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 651M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 297M
limits:
cpu: 107m
memory: 651M
Deployment staging-dbstream
Containers
Container staging-dbstream
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 63m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 63m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 145M
limits:
cpu: 63m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 62m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 107m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 248M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 62m
memory: 145M
limits:
cpu: 107m
memory: 248M
Deployment staging-expense-report
Containers
Container staging-expense-report
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 672M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 672M
limits:
cpu: 15m
memory: 672M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1149M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 18m
memory: 1149M
Deployment staging-gotenberg
Containers
Container staging-gotenberg
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 443M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 443M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 443M
limits:
cpu: 15m
memory: 443M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 443M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 758M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 443M
limits:
cpu: 18m
memory: 758M
Deployment staging-gw-istio
Containers
Deployment staging-health
Containers
Container staging-health
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 204M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 204M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 183M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 349M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 183M
limits:
cpu: 18m
memory: 349M
Deployment staging-host
Containers
Container staging-host
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-interview
Containers
Container staging-interview
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 23m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 23m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 249M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 249M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 23m
memory: 249M
limits:
cpu: 23m
memory: 249M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 39m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 183M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 425M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 183M
limits:
cpu: 39m
memory: 425M
Deployment staging-leave
Containers
Container staging-leave
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 588M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 588M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 588M
limits:
cpu: 35m
memory: 588M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 107m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 476M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1076M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 476M
limits:
cpu: 107m
memory: 1076M
Deployment staging-mfe-administrative
Containers
Container staging-mfe-administrative
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-mfe-health
Containers
Container staging-mfe-health
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-mfe-interview
Containers
Container staging-mfe-interview
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-mfe-maintenance
Containers
Container staging-mfe-maintenance
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-mfe-messenger
Containers
Container staging-mfe-messenger
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-mfe-remuneration
Containers
Container staging-mfe-remuneration
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-mfe-time
Containers
Container staging-mfe-time
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-mfe-training
Containers
Container staging-mfe-training
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-mfe-user
Containers
Container staging-mfe-user
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-orchestrator
Containers
Container staging-orchestrator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 110M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 110M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 110M
limits:
cpu: 15m
memory: 110M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 188M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 188M
Deployment staging-pdf-generator
Containers
Container staging-pdf-generator
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 127M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 248M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 18m
memory: 248M
Deployment staging-periodic
Containers
Container staging-periodic
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 127M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 280M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 18m
memory: 280M
Deployment staging-qualiopi
Containers
Container staging-qualiopi
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 204M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 204M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 15m
memory: 204M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 39m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 204M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 349M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 204M
limits:
cpu: 39m
memory: 349M
Deployment staging-remuneration
Containers
Container staging-remuneration
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 63m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 63m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 672M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 672M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 672M
limits:
cpu: 63m
memory: 672M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 133m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 512M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 1149M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 512M
limits:
cpu: 133m
memory: 1149M
Deployment staging-training
Containers
Container staging-training
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 280M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 18m
memory: 280M
Deployment staging-user
Containers
Container staging-user
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 411M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 411M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 411M
limits:
cpu: 35m
memory: 411M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 83m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 226M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 703M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 226M
limits:
cpu: 83m
memory: 703M
Deployment staging-vehicule
Containers
Container staging-vehicule
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 164M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 164M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 164M
limits:
cpu: 15m
memory: 164M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 127M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 280M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 127M
limits:
cpu: 18m
memory: 280M
Deployment staging-website
Containers
Container staging-website
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 15m
memory: 105M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 105M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 105M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 105M
limits:
cpu: 18m
memory: 105M
Deployment staging-workflow
Containers
Container staging-workflow
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 15m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 15m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 15m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 18m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 248M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 15m
memory: 145M
limits:
cpu: 18m
memory: 248M